歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!
電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī)是一種基于??閉環(huán)電液伺服控制技術(shù)??的材料力學(xué)性能測試設(shè)備。其核心系統(tǒng)由伺服閥、高精度負(fù)荷傳感器、液壓作動(dòng)缸、控制器及多用途夾具組成,通過??實(shí)時(shí)反饋調(diào)節(jié)液壓流量與壓力??,實(shí)現(xiàn)精確的載荷或位移控制,可執(zhí)行拉伸、壓縮、彎曲、剪切等多種靜態(tài)或動(dòng)態(tài)試驗(yàn)。
品牌 | 萬辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 600KN以上 | 儀器種類 | 電液伺服試驗(yàn)機(jī)(WAW) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
技術(shù)參數(shù)
SHT4605(600KN)60噸電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī) | ||
規(guī)格型號 | SHT4605 | |
較大試驗(yàn)力(kN) | 600 | |
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級 | 1級/0.5級 | |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | |
試驗(yàn)力測量范圍 | 1%-100FS(全程不分檔) | |
變形(引伸計(jì))測量范圍 | 1%-100FS | |
變形示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | |
變形分辨力 | 較大變形量的1/500000 | |
活塞移動(dòng)速度范圍 | 0-140mm/min | |
試驗(yàn)力加載速率范圍 | 0.02%-2% FS /s | |
立柱數(shù) | 6 | |
立柱間有效距離(mm) | 450 | |
拉伸鉗口較大間距(mm) | 750 | |
較大壓縮空間(mm) | 700 | |
圓試樣夾塊的夾持范圍(mm) | φ10-φ18 φ18-φ29 φ29-φ40 | |
允許擴(kuò)展配置螺紋鋼試樣規(guī)格范圍 | φ6-φ14 φ16-φ25 φ25-φ32 | |
板試樣夾持厚度(mm) | 2-16 16-30 | |
壓板尺寸(mm) | φ150 | |
活塞行程(mm) | 250 | |
主機(jī)外形尺寸(長×寬×高mm) | 940×650×2400 | |
油源外形尺寸(長×寬×高mm) | 1350×780×1050 | |
總功率(kw) | 6(三相五線制 AC380V 50Hz) | |
重量(kg) | 約2600 | |
可擴(kuò)展配置彎曲夾具 | 支滾中心距(mm) | 36—400 |
壓滾直徑(mm) | 3—200(選配) |
產(chǎn)品分類